
Sheffield Wednesday
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: H. Pedersen (1 Temmuz 2025'ten beri)
Puan Durumu
İngiltere 1. Ligi
| İN1 | O | G | B | M | A | Y | AV | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 12 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 10 | +6 | 9 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 7 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
| 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | -11 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Üst LigYükselme Play OffAlt Lig
Puan Durumu Takip
Takımların hafta hafta lig sırası. En fazla 4 takım karşılaştırılabilir.
6. hafta (10.09.26 - 12.09.26)
Sıra 1
0 - 0
0 - 0

























