BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Teddy Ramirez (1 Haziran 2026'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() | K | 36 | 7 | - | - | 1 | - | 7 | 630 |
| 23 | ![]() | D | 35 | 19 | - | 2 | 8 | 2 | 19 | 1682 |
| 80 | ![]() | O | 28 | 7 | 3 | - | 1 | - | 7 | 595 |
| 24 | ![]() | O | 23 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 161 |
| 15 | ![]() | O | 23 | 20 | 1 | - | 2 | - | 14 | 1275 |
| 7 | ![]() | O | 37 | 16 | 3 | 2 | 1 | - | 14 | 1218 |
| 11 | A Anthony Cubas | F | 24 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 124 |
| 30 | ![]() | K | 33 | 17 | - | - | 3 | - | 17 | 1530 |
| 3 | ![]() | D | 25 | 4 | - | - | - | - | 1 | 95 |
| 98 | E Elias Ramos | D | 28 | 20 | 1 | - | 2 | - | 9 | 861 |
| 28 | ![]() | D | 23 | 16 | - | 1 | 4 | - | 15 | 1358 |
| 59 | ![]() | D | 26 | 7 | - | - | 3 | - | 7 | 542 |
| 29 | ![]() | O | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 46 |
| 19 | ![]() | O | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ![]() | O | 33 | 6 | - | - | 1 | - | - | 98 |
| 6 | A Angel Ojeda | O | 34 | 20 | 1 | - | 6 | - | 17 | 1486 |
| 26 | J Jhojan Garcilazo | O | 21 | 7 | - | 1 | 1 | - | 3 | 322 |
| 31 | ![]() | D | 24 | 4 | - | - | - | - | 1 | 93 |
| 99 | ![]() | D | 32 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | 304 |
| 44 | ![]() | D | 32 | 5 | - | - | - | - | 5 | 421 |
| 27 | ![]() | O | 23 | 6 | - | - | - | - | 2 | 218 |
| 2 | ![]() | O | 22 | 3 | - | - | 1 | - | - | 78 |
| 10 | ![]() | O | 33 | 16 | 3 | 1 | 6 | - | 15 | 1216 |
| 18 | ![]() | O | 23 | 9 | 1 | - | - | 1 | 4 | 409 |
| 16 | ![]() | O | 30 | 21 | - | - | 5 | 1 | 21 | 1766 |
| 22 | ![]() | F | 32 | 13 | - | - | 3 | - | 8 | 491 |
| 17 | H Hideyoshi Arakaki | F | 28 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 176 |
| 9 | ![]() | F | 43 | 15 | - | - | - | 1 | 4 | 452 |
| 77 | J Juan Lucumi | F | 27 | 3 | - | - | - | - | 2 | 192 |
| 32 | ![]() | F | 35 | 21 | 5 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1598 |
#OyuncuKulüpMaçGol
























