Kupalar33
1575
2+4
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Vladimir Ivic (1 Ağustos 2025'ten beri)
Transferler
Giden Oyuncular
| Oyuncu | Gittiği Takım | Tarih | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
Schlickmann | ![]() | 11.08.2026 | - | - |
JJ. Loulendo | ![]() | 10.08.2026 | - | Kiralık |
H. Linus | ![]() | 31.07.2026 | - | Kiralık |
N. Chadli | ![]() | 12.07.2026 | - | Kiralık |
KK. Kouadio | ![]() | 30.06.2026 | - | Kiralık |
Bandar Al Ahbabi | ![]() | 30.06.2026 | - | - |
EE. El Moubarik | ![]() | 30.06.2026 | - | - |
J. Naafo | ![]() | 30.06.2026 | - | - |
S. Gassama | ![]() | 30.06.2026 | - | Kiralık |
KKhaled Ali | ![]() | 30.06.2026 | - | - |
BBastian Kaua | ![]() | 30.06.2026 | - | Kiralık |
D. Koumare | ![]() | 30.06.2026 | - | Kiralık |
Mohamed Awad Alla | ![]() | 30.06.2026 | - | Kiralık |
R. Sarki | ![]() | 30.06.2026 | - | Kiralık |
AA. Romero | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
M. Palacios | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
PPark Yong-Woo | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
EEisa Khalfan | ![]() | 09.02.2026 | - | - |
Yahia Nader | ![]() | 08.02.2026 | - | - |
S. Sosu | ![]() | 04.02.2026 | - | Kiralık |
N. Chadli | ![]() | 03.02.2026 | - | Kiralık |
Michael den Heijer | ![]() | 13.01.2026 | - | Kiralık |
Sorin Ziane | ![]() | 01.09.2025 | - | - |
JJ. Loulendo | ![]() | 31.08.2025 | - | Kiralık |
M. Sanabria | ![]() | 26.08.2025 | - | - |
EE. El Moubarik | ![]() | 06.08.2025 | - | Kiralık |
EEisa Khalfan | ![]() | 25.07.2025 | - | Kiralık |
Khalid Al Hashemi | ![]() | 18.07.2025 | - | - |
KKhalid Ali Al Baloushi | ![]() | 10.07.2025 | - | - |
Khalid Al Baloushi | ![]() | 10.07.2025 | - | - |
S. Sosu | ![]() | 10.07.2025 | - | Kiralık |
Jonatas Santos | ![]() | 10.07.2025 | - | Kiralık |
OObada Al Hamaidah | ![]() | 10.07.2025 | - | - |
S. Gassama | ![]() | 10.07.2025 | - | Kiralık |
Ahmed Barman | ![]() | 10.07.2025 | - | - |
KKhaled Ali | ![]() | 08.07.2025 | - | - |
Mohamed Awad Alla | ![]() | 07.07.2025 | - | Kiralık |
F. Zabala | ![]() | 05.07.2025 | - | - |
#OyuncuKulüpMaçGol









































