Kupalar55
396
4
2+4
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Nascif Alex (1 Şubat 2026'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Cassio Ramos | K | 39 | 9 | - | - | - | - | 9 | 782 |
| 99 | ![]() | O | 20 | 32 | 6 | 2 | 6 | 1 | 24 | 2043 |
| 70 | ![]() | F | 20 | 21 | 1 | - | 4 | - | 7 | 787 |
| 67 | J Joao Costa | F | 21 | 8 | - | - | 1 | - | 3 | 274 |
| 21 | J Jhosefer | F | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | ![]() | F | 23 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 92 |
| 12 | ![]() | D | 31 | 23 | - | 2 | 4 | - | 16 | 1463 |
| 27 | ![]() | D | 29 | 11 | - | - | 2 | - | 8 | 686 |
| 11 | ![]() | O | 23 | 5 | - | - | - | - | 1 | 128 |
| 42 | N Nicolas Pontes | O | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | ![]() | F | 32 | 24 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 691 |
| 19 | ![]() | F | 24 | 33 | 10 | 2 | 4 | - | 28 | 2408 |
| 24 | ![]() | K | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | ![]() | D | 26 | 16 | 1 | - | 2 | - | 9 | 983 |
| 5 | ![]() | O | 18 | 6 | - | - | - | - | 3 | 211 |
| 34 | ![]() | D | 22 | 31 | 1 | - | 6 | - | 30 | 2545 |
| 25 | ![]() | D | 32 | 24 | - | 3 | 3 | - | 16 | 1524 |
| 9 | ![]() | O | 29 | 24 | 1 | 3 | - | - | 5 | 623 |
| 16 | ![]() | O | 33 | 22 | - | - | 6 | - | 7 | 765 |
| 17 | ![]() | O | 27 | 10 | 2 | - | - | - | 5 | 440 |
| 40 | ![]() | O | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 12 |
| 29 | ![]() | O | 32 | 32 | 3 | 4 | 8 | - | 29 | 2414 |
| 77 | ![]() | O | 25 | 1 | - | - | - | - | 1 | 62 |
| 20 | W Wesley Teixeira | F | 21 | 8 | 1 | - | 2 | - | 4 | 385 |
| 10 | ![]() | F | 30 | 37 | 11 | 6 | 13 | - | 35 | 3051 |
| 49 | R Ruan Indio | F | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | ![]() | K | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | L Leonardo Carvalho | K | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | ![]() | K | 21 | 23 | - | - | 4 | - | 23 | 2070 |
| 2 | ![]() | D | 20 | 13 | 2 | 1 | 3 | - | 6 | 558 |
| 15 | ![]() | D | 30 | 38 | - | - | 9 | - | 38 | 3383 |
| 22 | N Neiser Villarreal | O | 21 | 21 | 4 | 1 | 2 | - | 8 | 793 |
| 91 | F Francisco da Costa | F | 31 | 9 | - | 1 | - | - | 1 | 208 |
| 23 | F Fagner Lemos | D | 37 | 29 | 1 | 6 | 6 | - | 23 | 1955 |
| 8 | ![]() | O | 29 | 33 | - | 4 | 5 | 1 | 31 | 2564 |
| 7 | ![]() | O | 29 | 35 | 1 | 1 | 6 | - | 17 | 1603 |
| 38 | ![]() | O | 18 | 5 | 1 | - | 1 | - | 2 | 165 |
| 16 | F Fabrizio Peralta | O | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | ![]() | F | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Kaio Jorge
43 - 2
Wanderson
242 - 3
Luis Sinisterra
102 - 4
Keny Arroyo
42 - 5
Matheus Henrique
51 - 6
Jonathan
31





















