Kupalar18
7
4
2
2+3
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Alexander Medina (1 Ocak 2026'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | K | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ![]() | D | 27 | 23 | 1 | 2 | 6 | - | 13 | 1358 |
| 4 | ![]() | D | 26 | 33 | 2 | 2 | 8 | - | 28 | 2606 |
| 7 | ![]() | O | 41 | 23 | - | 1 | 2 | - | 7 | 559 |
| 8 | ![]() | O | 29 | 31 | - | 1 | 4 | - | 17 | 1485 |
| 39 | ![]() | O | 30 | 10 | 1 | - | 2 | - | 8 | 653 |
| 27 | ![]() | F | 34 | 16 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 362 |
| 29 | F Fabricio Perez | F | 21 | 29 | 3 | - | 3 | - | 17 | 1320 |
| 20 | ![]() | D | 27 | 36 | - | 4 | 8 | - | 31 | 2663 |
| 35 | ![]() | D | 20 | 3 | - | - | - | - | 2 | 158 |
| 52 | ![]() | O | 25 | 7 | - | - | - | - | 2 | 232 |
| 34 | ![]() | O | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | F Franco Dominguez | F | 19 | 4 | - | - | - | - | 1 | 82 |
| 19 | ![]() | F | 27 | 18 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 610 |
| 1 | ![]() | K | 24 | 8 | - | - | - | - | 7 | 674 |
| 37 | M Matias Magdaleno | D | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | B Baltasar Rodriguez | O | 23 | 11 | 1 | 2 | 5 | - | 9 | 680 |
| 14 | L Leandro Pirez | D | 34 | 27 | 1 | - | 11 | - | 24 | 2189 |
| 15 | S Santiago Arzamendia | D | 28 | 10 | - | - | 2 | - | 10 | 846 |
| 24 | ![]() | D | 23 | 26 | 1 | - | 11 | 1 | 25 | 2284 |
| 21 | ![]() | O | 34 | 37 | 2 | 1 | 13 | - | 33 | 2795 |
| 34 | M Miguel Monsalve | O | 22 | 15 | - | - | 2 | - | 7 | 594 |
| 28 | ![]() | O | 23 | 24 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 810 |
| 36 | ![]() | O | 21 | 4 | - | - | 2 | - | 4 | 296 |
| 9 | ![]() | F | 35 | 38 | 10 | 3 | 5 | - | 33 | 2909 |
| 13 | ![]() | D | 25 | 33 | 1 | 2 | 8 | - | 27 | 2520 |
| 10 | ![]() | O | 25 | 35 | 10 | 3 | 8 | - | 27 | 2339 |
| 17 | ![]() | O | 22 | 25 | 2 | 4 | 1 | - | 15 | 1229 |
| 38 | ![]() | O | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ![]() | F | 28 | 37 | 1 | 2 | 4 | - | 13 | 1466 |
| 16 | ![]() | K | 40 | 32 | - | - | 4 | - | 32 | 2866 |
| 26 | F Funes Mori | D | 35 | 7 | - | - | 1 | - | 6 | 536 |
| 3 | M Maximo Desabato | D | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ![]() | O | 32 | 22 | 2 | 5 | 6 | - | 6 | 959 |
| 22 | ![]() | O | 32 | 38 | 6 | 2 | 7 | - | 20 | 1921 |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Tiago Palacios
3510 - 2
Guido Carrillo
23 - 3
Jalil Elias
101 - 4BBaltasar Rodriguez
11 - 5
Alexis Castro
11





















