Kupalar9
5
2
1
1
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Diego Martinez (1 Ocak 2026'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ![]() | K | 26 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 180 |
| 21 | H Hugo Nervo | D | 35 | 17 | 1 | - | 1 | - | 10 | 1049 |
| 7 | O Oscar Cortes | O | 23 | 24 | 2 | 4 | 3 | - | 22 | 1800 |
| 5 | ![]() | O | 30 | 12 | - | - | 3 | - | 10 | 928 |
| 51 | ![]() | O | - | 2 | - | - | - | - | - | 22 |
| 1 | ![]() | K | 39 | 32 | - | - | - | - | 32 | 2940 |
| 28 | ![]() | O | 21 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| 20 | ![]() | O | 29 | 26 | - | 2 | 3 | - | 20 | 1822 |
| 49 | T Tomas Uribe | O | 19 | 3 | - | - | - | - | 1 | 92 |
| 24 | ![]() | O | 21 | 14 | - | 1 | - | - | 7 | 696 |
| 9 | ![]() | F | 29 | 23 | 12 | - | 11 | 1 | 23 | 2009 |
| 6 | ![]() | D | 36 | 27 | 2 | - | 2 | - | 26 | 2307 |
| 34 | ![]() | D | 21 | 12 | 1 | 1 | 5 | - | 9 | 807 |
| 19 | ![]() | D | 23 | 9 | - | - | 3 | 1 | 5 | 448 |
| 27 | ![]() | O | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ![]() | O | 29 | 22 | 1 | - | 6 | - | 17 | 1550 |
| 10 | O Oscar Romero | O | 34 | 17 | 2 | - | 1 | - | 7 | 730 |
| 33 | ![]() | F | 25 | 1 | - | - | - | - | - | 22 |
| 4 | ![]() | O | 28 | 6 | - | - | 1 | - | 5 | 450 |
| 30 | N Nehuen Paz | D | 33 | 7 | - | - | 2 | - | 6 | 493 |
| 2 | ![]() | D | 30 | 18 | 1 | - | 4 | - | 17 | 1573 |
| 46 | ![]() | D | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ![]() | O | 18 | 14 | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 569 |
| 36 | M Milton Rios | O | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | ![]() | O | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ![]() | F | 31 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 206 |
| 22 | D Daniel Zabala | D | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ![]() | D | 27 | 28 | - | 3 | 14 | - | 27 | 2429 |
| 35 | ![]() | D | 21 | 15 | - | - | 1 | - | 13 | 1153 |
| 41 | ![]() | O | 20 | 10 | - | - | 2 | - | 2 | 223 |
| 17 | ![]() | O | 25 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1301 |
| 8 | ![]() | O | 35 | 32 | 1 | 3 | 4 | - | 27 | 2410 |
| 37 | T Thiago Perez | O | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Jordy Caicedo
2312 - 2
Fabio Pereyra
272 - 3OOscar Cortes
242 - 4
Juan Bisanz
242 - 5OOscar Romero
172 - 6
Thaiel Peralta
142 - 7
Leonardo Gil
321 - 8
Facundo Waller
221 - 9
Lucas Blondel
181 - 10HHugo Nervo
171

















