
Atletico Goianiense
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Souza Eduardo (1 Ocak 2026'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | D | 28 | 18 | - | - | 2 | - | 18 | 1600 |
| 13 | N Nata Felipe | D | 25 | 9 | - | - | 2 | - | 3 | 294 |
| 17 | ![]() | O | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | H Henrique Freitas | O | 27 | 5 | - | 1 | - | - | 3 | 267 |
| 13 | Y Yuri Antonio | O | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | G Geovane Batista | O | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ![]() | F | 30 | 4 | 1 | - | - | - | - | 117 |
| 37 | G Guilherme Henrique | F | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 18 |
| 11 | G Geovany Soares | F | 26 | 24 | 2 | 4 | 1 | - | 23 | 1725 |
| 12 | ![]() | K | 32 | 1 | - | - | - | - | 1 | 90 |
| 12 | ![]() | K | 37 | 1 | - | - | - | - | 1 | 90 |
| 1 | ![]() | K | 38 | 23 | - | - | 3 | - | 23 | 2070 |
| 0 | L Leo | K | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ![]() | D | 29 | 18 | 1 | - | 2 | - | 15 | 1402 |
| 13 | ![]() | D | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ![]() | D | 27 | 8 | - | 2 | - | 1 | 7 | 698 |
| 14 | T Tito | D | 26 | 19 | - | 1 | 1 | - | 16 | 1484 |
| 2 | ![]() | D | 26 | 22 | 1 | 1 | 1 | - | 22 | 1847 |
| 20 | G Guilherme | O | 35 | 16 | 2 | 3 | 4 | - | 8 | 864 |
| 6 | G Guilherme | O | 24 | 23 | 1 | 1 | 7 | - | 23 | 1971 |
| 15 | C Cristiano Nogueira | O | 25 | 23 | - | - | 7 | - | 17 | 1525 |
| 5 | ![]() | O | 31 | 17 | - | - | 2 | - | 14 | 1121 |
| 15 | ![]() | O | 35 | 13 | - | - | 1 | 1 | 7 | 650 |
| 21 | ![]() | O | 28 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 77 |
| 20 | ![]() | O | 25 | 4 | - | - | - | - | 1 | 139 |
| 7 | ![]() | O | 27 | 11 | - | - | 1 | - | 2 | 334 |
| 16 | ![]() | O | 18 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 215 |
| 13 | ![]() | K | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ![]() | D | 22 | 7 | - | - | 1 | - | - | 86 |
| 14 | P Pedro Henrique | D | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ![]() | D | 21 | 4 | - | - | - | - | 1 | 144 |
| 17 | ![]() | O | 29 | 3 | - | 1 | - | - | - | 76 |
| 8 | ![]() | O | 29 | 5 | - | 1 | 1 | - | 5 | 374 |
| 19 | ![]() | F | 28 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 868 |
| 9 | ![]() | F | 27 | 21 | 9 | - | 5 | 1 | 20 | 1568 |
| 22 | ![]() | F | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | D Daniel Lima | F | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | G Gabriel Pae | F | 19 | 3 | - | - | - | - | - | 36 |
| 10 | ![]() | F | 27 | 22 | 4 | 2 | 3 | - | 22 | 1739 |
| 16 | A Ariel | F | 28 | 5 | - | - | 1 | - | - | 90 |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Gustavo Coutinho
219 - 2
Marrony
224 - 3GGeovany Soares
242 - 4
Bruno Jose
202 - 5GGuilherme
162 - 6GGuilherme
231 - 7
Ewerthon
221 - 8
Adriano Martins
181 - 9
Klebert Pereira
61 - 10
Joao Pedro
41

















