
Corinthians
Kupalar49
31
742+5
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Diniz (1 Nisan 2026'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K | 27 | 40 | - | - | 4 | - | 40 | 3600 |
| 40 | ![]() | K | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | T Tchoca | D | 23 | 6 | 1 | - | 1 | - | 4 | 399 |
| 35 | ![]() | O | 30 | 8 | - | - | 2 | - | 4 | 295 |
| 8 | ![]() | O | 28 | 39 | 3 | 12 | 10 | - | 32 | 2832 |
| 7 | B Breno Bidon | O | 21 | 41 | 3 | 1 | 6 | - | 35 | 2848 |
| 10 | ![]() | F | 32 | 21 | 2 | 3 | 1 | - | 17 | 1418 |
| 64 | ![]() | F | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ![]() | F | 22 | 24 | 2 | 1 | 3 | - | 14 | 1422 |
| 14 | ![]() | D | 30 | 36 | 4 | - | 11 | 1 | 34 | 2689 |
| 2 | ![]() | D | 26 | 38 | 2 | 3 | 8 | 1 | 36 | 3284 |
| 21 | ![]() | D | 27 | 35 | 5 | 2 | 5 | - | 34 | 2988 |
| 59 | J Joao Jacare | D | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | ![]() | D | 32 | 13 | 1 | - | 3 | - | 9 | 855 |
| 5 | ![]() | O | 34 | 16 | - | - | 6 | - | 12 | 1152 |
| 61 | ![]() | O | 19 | 18 | 1 | - | - | - | 2 | 316 |
| 23 | ![]() | O | 28 | 21 | - | - | 3 | - | 7 | 714 |
| 48 | G Guilherme Amorim | O | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ![]() | D | 33 | 36 | 5 | 3 | 6 | - | 36 | 3195 |
| 46 | H Hugo Ferreira | D | 29 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 180 |
| 77 | ![]() | O | 34 | 24 | 2 | 1 | 4 | - | 8 | 876 |
| 31 | ![]() | O | 22 | 8 | 1 | - | - | - | 4 | 395 |
| 54 | ![]() | O | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ![]() | F | 25 | 32 | 6 | 3 | 4 | - | 28 | 2554 |
| 56 | G Gui Negao | F | 19 | 10 | - | - | - | - | 2 | 257 |
| 51 | ![]() | K | 22 | 4 | - | - | 2 | - | 4 | 360 |
| 20 | ![]() | D | 24 | 7 | - | - | - | - | 6 | 478 |
| 55 | ![]() | D | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ![]() | D | 36 | 30 | 1 | - | 7 | - | 30 | 2640 |
| 2 | L Leo Mana | D | 22 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 206 |
| 29 | A Allan Rodrigues | O | 29 | 28 | - | 1 | 7 | 1 | 15 | 1477 |
| 11 | ![]() | O | 33 | 10 | - | - | - | - | 4 | 358 |
| 67 | ![]() | F | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | A Andre Diaz | O | 20 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1621 |
| 80 | ![]() | O | 31 | 6 | - | - | - | - | 2 | 188 |
| 18 | ![]() | F | 30 | 24 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 762 |
| 19 | ![]() | F | 35 | 40 | 2 | 3 | 7 | - | 20 | 1884 |
| 52 | ![]() | F | 33 | 15 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 356 |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Yuri Alberto
326 - 2
Memphis Depay
212 - 3
Zakaria Labyad
152 - 4
Kayke
81 - 5
Pedro Raul
31 - 6
Gustavo Henrique
21 - 7
Jesse Lingard
21





















