
Degerfors
Kupalar3
11
1
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Henok Goitom (1 Nisan 2026'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ![]() | K | 30 | 20 | - | 1 | 2 | - | 20 | 1800 |
| 1 | ![]() | K | 24 | 1 | - | - | - | - | 1 | 90 |
| 18 | ![]() | D | 22 | 20 | 1 | 1 | 4 | - | 18 | 1545 |
| 5 | ![]() | D | 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 540 |
| 22 | ![]() | O | 32 | 18 | 1 | 3 | 4 | - | 16 | 1389 |
| 11 | ![]() | O | 31 | 20 | 4 | 2 | 1 | - | 12 | 1107 |
| 3 | ![]() | O | - | 8 | - | 1 | - | - | 8 | 720 |
| 13 | G Gideon Yaw Yiriyon | O | 19 | 16 | 1 | - | 3 | - | 10 | 916 |
| 2 | ![]() | D | 23 | 7 | - | - | 1 | - | 7 | 605 |
| 6 | ![]() | D | 36 | 15 | 1 | 3 | 4 | - | 12 | 1108 |
| 7 | ![]() | D | 34 | 10 | - | - | - | - | 4 | 413 |
| 16 | ![]() | D | 33 | 18 | 2 | - | 3 | - | 17 | 1437 |
| 28 | ![]() | D | 23 | 3 | - | - | - | - | 2 | 140 |
| 14 | ![]() | O | 31 | 20 | 4 | - | 3 | - | 15 | 1414 |
| 21 | A Alexander Berisson | O | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 14 |
| 17 | ![]() | F | 25 | 17 | 2 | - | 1 | - | 10 | 904 |
| 24 | O Olle Leonardsson | F | 18 | 12 | - | - | 1 | - | 1 | 226 |
| 15 | ![]() | D | 30 | 8 | 1 | - | 1 | - | 5 | 481 |
| 29 | V Vincent Tigerholm | O | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ![]() | O | 21 | 19 | - | - | 3 | - | 19 | 1618 |
| 8 | ![]() | O | 26 | 12 | - | - | 1 | - | 9 | 862 |
| 20 | ![]() | O | 24 | 21 | - | 2 | 1 | - | 17 | 1364 |
| 23 | ![]() | O | 25 | 9 | - | 1 | 3 | - | 8 | 669 |
| 9 | ![]() | F | 21 | 6 | 2 | - | 1 | - | 2 | 223 |
| 10 | ![]() | F | 24 | 1 | - | - | - | - | 1 | 69 |
| 27 | Z Ziyad Salifu | F | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Dijan Vukojevic
204 - 2
Arman Taranis
172 - 3
Samba Diatara
201 - 4
Ludvig Fritzson
191 - 5
Nahom Netabay
181 - 6
Sebastian Ohlsson
181 - 7GGideon Yaw Yiriyon
151 - 8
Daniel Sundgren
141 - 9
Nasiru Moro
71 - 10
Juhani Pikkarainen
61











