
Delfin
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Juan Leon (1 Temmuz 2026'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ![]() | D | 21 | 25 | - | 1 | 2 | 1 | 22 | 1871 |
| 51 | C Carlos Banguera | D | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 44 |
| 40 | ![]() | D | 27 | 18 | - | - | 5 | 1 | 14 | 1275 |
| 78 | ![]() | O | 30 | 24 | 3 | 2 | 2 | - | 15 | 1378 |
| 10 | D Danny Luna | O | 35 | 7 | - | 1 | - | - | 7 | 469 |
| 16 | ![]() | O | 30 | 25 | - | - | 3 | - | 14 | 1306 |
| 80 | ![]() | D | 23 | 2 | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 61 | M Miguel Salvatierra | D | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ![]() | D | 23 | 25 | - | - | 7 | - | 24 | 2136 |
| 55 | ![]() | O | 23 | 12 | - | - | 1 | - | 7 | 557 |
| 7 | ![]() | O | 25 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 74 |
| 50 | ![]() | O | 19 | 19 | 1 | 1 | 5 | - | 10 | 847 |
| 9 | ![]() | F | 24 | 27 | 7 | 1 | 3 | - | 26 | 2270 |
| 3 | J Jerry Parrales | D | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ![]() | D | 30 | 26 | 2 | - | 8 | - | 26 | 2340 |
| 8 | ![]() | O | 29 | 8 | - | - | 2 | - | 3 | 337 |
| 20 | I Ivan Molano | O | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | ![]() | O | 25 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 85 |
| 99 | ![]() | F | 18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 17 |
| 1 | ![]() | K | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ![]() | K | 31 | 22 | - | - | 4 | - | 22 | 1980 |
| 22 | ![]() | K | 31 | 6 | - | - | 1 | - | 6 | 540 |
| 3 | ![]() | D | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ![]() | O | 25 | 17 | - | 2 | 5 | - | 12 | 977 |
| 23 | ![]() | O | 21 | 1 | - | - | - | - | - | 28 |
| 27 | ![]() | F | 33 | 6 | - | - | 1 | - | - | 50 |
| 13 | O Omar Cardenas | K | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | ![]() | D | 24 | 8 | - | - | 4 | - | 5 | 524 |
| 77 | ![]() | D | 28 | 12 | - | - | 1 | - | 5 | 486 |
| 14 | ![]() | O | 23 | 16 | - | - | 5 | - | 12 | 964 |
| 5 | ![]() | O | 22 | 17 | - | - | - | - | 12 | 1124 |
| 11 | ![]() | O | 29 | 14 | - | - | 4 | 1 | 7 | 632 |
| 8 | ![]() | O | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | ![]() | O | 29 | 2 | - | - | - | - | 1 | 124 |
| 39 | E Eber Caicedo | F | 35 | 7 | - | - | 1 | - | 2 | 284 |
| 24 | J Joaquin Leon | O | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | J Jefferson Arce | O | 26 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 311 |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Franco Ayunta
277 - 2
Kevin Ushina
243 - 3
Anthony Bedoya
262 - 4
Thiago Ozaeta
191 - 5JJefferson Arce
101























