
SK Beveren
Kupalar1
1
Kadro Değeri7 Mn €
BAŞKAN: Jo Van Moer (19 Ocak 2022'ten beri)TEKNİK DİREKTÖR: Marink Reedijk (1 Ekim 2025'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K | 23 | 5 | - | - | - | - | 5 | 450 |
| 16 | ![]() | K | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | ![]() | D | 22 | 2 | - | - | - | - | - | 39 |
| 31 | ![]() | D | 34 | 5 | - | - | 1 | - | 5 | 401 |
| 24 | ![]() | O | 29 | 1 | - | 1 | - | - | - | 12 |
| 92 | ![]() | F | 34 | 5 | - | - | - | - | 5 | 390 |
| 3 | ![]() | D | 25 | 3 | - | - | - | - | 3 | 226 |
| 6 | ![]() | O | 28 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 26 | N Noah Kinsiona | O | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ![]() | F | 27 | 17 | 1 | - | - | - | 3 | 385 |
| 9 | E Elohim Kabore | F | 20 | 15 | 4 | - | 1 | - | 2 | 322 |
| 4 | ![]() | D | 28 | 5 | - | - | 1 | - | 5 | 413 |
| 22 | ![]() | O | 38 | 5 | - | 1 | 1 | - | 5 | 402 |
| 17 | ![]() | F | 26 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 183 |
| 20 | ![]() | K | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ![]() | D | 26 | 3 | - | 1 | - | - | - | 47 |
| 35 | ![]() | D | 21 | 5 | 1 | - | 1 | - | 4 | 439 |
| 21 | ![]() | D | 34 | 5 | - | - | - | - | 5 | 450 |
| 5 | ![]() | O | 22 | 5 | 2 | - | 1 | - | 5 | 416 |
| 10 | ![]() | O | 30 | 3 | - | - | - | - | - | 38 |
| 11 | ![]() | F | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | I Ilyes Najim | F | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | ![]() | K | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ![]() | D | 28 | 1 | - | - | - | - | 1 | 11 |
| 14 | ![]() | O | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ![]() | O | 27 | 5 | - | - | 2 | - | 5 | 450 |
| 44 | ![]() | O | 26 | 5 | - | - | - | - | 1 | 218 |
| 8 | ![]() | O | 22 | 5 | - | 1 | - | - | 4 | 264 |
| 34 | ![]() | F | 30 | 5 | - | - | - | - | 4 | 220 |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Chris Lokesa
52 - 2
Yoni Gomis
51 - 3EElohim Kabore
41 - 4
Jearl Margaritha
41






















