Kadro Değeri398,9 Mn €
BAŞKAN: Kyril Louis-Dreyfus (7 Ocak 2020'ten beri)TEKNİK DİREKTÖR: R. Le Bris (1 Temmuz 2024'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | D | 30 | 2 | - | - | - | - | 1 | 113 |
| 5 | ![]() | D | 27 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 270 |
| 29 | ![]() | O | 20 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | 270 |
| 18 | ![]() | F | 26 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 154 |
| 17 | ![]() | D | 32 | 3 | - | - | - | - | 3 | 270 |
| 20 | ![]() | D | 29 | 2 | - | - | - | - | 2 | 180 |
| 77 | T Tom Proctor | O | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 31 | ![]() | K | 23 | 1 | - | - | - | - | 1 | 90 |
| 22 | ![]() | K | 23 | 3 | - | - | - | - | 3 | 270 |
| 48 | J Jenson Jones | D | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | ![]() | O | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ![]() | O | 19 | 3 | - | - | - | - | 1 | 107 |
| 19 | ![]() | O | 22 | 2 | - | 1 | - | - | - | 28 |
| 9 | ![]() | F | 24 | 3 | - | - | - | - | 3 | 221 |
| 39 | ![]() | F | 21 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | 431 |
| 21 | S Simon Moore | K | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ![]() | D | 24 | 4 | - | - | - | - | 3 | 286 |
| 4 | ![]() | D | 28 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 115 |
| 12 | ![]() | D | 35 | 4 | - | 1 | - | - | 3 | 269 |
| 6 | ![]() | D | 20 | 1 | - | - | - | - | 1 | 65 |
| 5 | ![]() | D | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ![]() | O | 26 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 260 |
| 13 | ![]() | O | 32 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 157 |
| 40 | J Jack Whittaker | O | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ![]() | O | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | ![]() | O | 34 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 270 |
| 8 | ![]() | O | 31 | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
| 7 | ![]() | O | 21 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 117 |
| 10 | ![]() | O | 23 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | 188 |
| 37 | ![]() | O | 21 | 1 | - | - | - | - | 1 | 90 |
| 27 | ![]() | O | 22 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 254 |
| 57 | T Timur Tuterov | F | 21 | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
#OyuncuKulüpMaçGol



























