Kupalar32
10
10
74+1
Kadro Değeri167,9 Mn €
BAŞKAN: Ertuğrul Doğan (26 Mart 2023'ten beri)TEKNİK DİREKTÖR: F. Tekke (1 Mart 2025'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() | K | 30 | 6 | - | - | 1 | - | 6 | 540 |
| 20 | ![]() | D | 24 | 5 | - | 1 | - | - | 3 | 326 |
| 6 | ![]() | O | 33 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 149 |
| 77 | ![]() | O | 32 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 104 |
| 11 | ![]() | O | 31 | 5 | - | - | - | - | 1 | 149 |
| 25 | ![]() | K | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | ![]() | D | 24 | 6 | - | - | 2 | - | 4 | 371 |
| 4 | ![]() | D | 32 | 2 | - | - | - | - | - | 33 |
| 1 | ![]() | K | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ![]() | D | 23 | 5 | - | - | 3 | 1 | 5 | 443 |
| 26 | ![]() | O | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | ![]() | O | 30 | 5 | - | - | - | - | 4 | 387 |
| 70 | ![]() | F | 22 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | 249 |
| 15 | ![]() | D | 35 | 5 | - | - | 3 | - | 5 | 450 |
| 39 | ![]() | D | 26 | 3 | - | - | - | - | 2 | 200 |
| 17 | ![]() | O | 33 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 299 |
| 0 | ![]() | O | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ![]() | F | 34 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 5 | 456 |
| 58 | ![]() | F | 24 | 7 | - | 1 | - | - | 3 | 367 |
| 96 | ![]() | K | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | ![]() | D | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ![]() | O | 25 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 276 |
| 5 | ![]() | O | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | ![]() | F | 32 | 6 | 2 | - | - | - | 6 | 447 |
| 99 | ![]() | F | 22 | 5 | - | - | - | - | 5 | 424 |
| 8 | ![]() | O | 25 | 4 | - | - | - | - | 2 | 189 |
| 19 | ![]() | O | 29 | 6 | - | - | - | - | 5 | 413 |
| 14 | ![]() | F | 33 | 1 | - | - | - | - | 1 | 46 |
| 9 | ![]() | F | 22 | 10 | 4 | 2 | 1 | - | 8 | 599 |
| 0 | ![]() | F | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Mohamed Salah
44 - 2
Paul Onuachu
42 - 3
Noah Saviolo
31 - 4
Ernest Muci
31 - 5
Franculino
11
























