
Chapecoense
Kupalar2
11
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Toninho Andrade (1 Şubat 2026'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | M Matheus Aurelio | K | 27 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 270 |
| 5 | H Heitor | D | 26 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | 275 |
| 12 | F Fernando | D | 27 | 8 | - | - | - | - | 6 | 480 |
| 88 | Y Yago Felipe | O | 31 | 20 | - | 1 | 5 | - | 12 | 1017 |
| 32 | W Wellington Pradeiczuk | O | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | B Bruno Tubarao | O | 31 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 249 |
| 80 | M Miguel Carvalho | O | 21 | 2 | - | - | - | - | - | 58 |
| 9 | T Tulio Eduardo | F | 22 | 6 | 2 | - | 1 | - | 3 | 349 |
| 3 | E Eduardo Doma | D | 28 | 26 | 1 | - | 6 | 1 | 26 | 2273 |
| 25 | V Victor Caetano | D | 29 | 9 | - | - | 2 | - | 9 | 740 |
| 21 | K Kauan | D | 23 | 5 | - | - | 1 | - | 5 | 450 |
| 16 | B Bruninho | O | 27 | 10 | - | - | 1 | - | 4 | 385 |
| 15 | K Kaique Maciel | F | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | R Rafael Santos | K | 37 | 4 | - | - | - | - | 4 | 360 |
| 91 | B Bruno Pacheco | D | 35 | 19 | 1 | 3 | 4 | - | 15 | 1354 |
| 35 | V Vinicius Eduardo | D | 21 | 2 | - | - | 1 | - | - | 61 |
| 70 | R Rubens Ricoldi | O | 23 | 13 | 1 | - | 2 | - | 2 | 316 |
| 32 | J Jhonnathan | O | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | N Neto Pessoa | F | 32 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 311 |
| 90 | M Mailson | F | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | K Kassio | F | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 21 |
| 11 | Y Yannick Bolasie | F | 37 | 19 | 2 | 2 | 3 | - | 16 | 1258 |
| 29 | F Franco Rossi | F | 24 | 4 | - | - | - | - | - | 117 |
| 94 | K Kevin Ramirez | F | 32 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | 201 |
| 26 | ![]() | D | 31 | 21 | - | 2 | 5 | - | 14 | 1293 |
| 6 | M Mancha | D | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | J Joao Paulo | D | 29 | 6 | 1 | - | 2 | - | 5 | 506 |
| 7 | M Marcinho | O | 31 | 27 | 6 | 1 | 4 | - | 21 | 1643 |
| 10 | G Giovanni Augusto | O | 37 | 21 | 1 | 5 | 2 | - | 16 | 1146 |
| 19 | D David Antunes | O | 21 | 10 | - | - | - | - | 3 | 215 |
| 66 | J Juan Leite | O | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | R Robert Conceicao | O | 23 | 1 | - | - | - | - | - | 15 |
| 77 | D Dylan Borrero | O | 24 | 17 | 1 | 1 | - | - | 6 | 631 |
| 34 | K Kaina Correa | K | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | G Gabriel Werner | K | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | G Gustavo Talles | D | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | C Camilo | O | 27 | 24 | - | - | 8 | - | 24 | 2045 |
| 31 | M Mauricio Garcez | F | 29 | 12 | 1 | - | - | - | 6 | 704 |
| 98 | A Anderson Paixao | K | 28 | 14 | - | - | 4 | - | 14 | 1260 |
| 44 | L Luciano Ludwig | D | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | R Rafael Thyere | D | 33 | 7 | - | - | 1 | - | 7 | 530 |
| 97 | S Sebastiao Enio | O | 25 | 17 | 1 | 1 | 2 | - | 9 | 837 |
| 17 | V Vinicius Balieiro | O | 27 | 6 | - | - | - | - | 2 | 237 |
| 99 | R Rafael Carvalheira | O | 27 | 14 | 2 | - | 2 | - | 11 | 896 |
| 22 | M Max Alves | O | 25 | 4 | - | - | - | 1 | 4 | 294 |
| 39 | R Rodrigo | F | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1RRafael Carvalheira
142 - 2DDylan Borrero
171 - 3JJoao Paulo
61 - 4MMarcinho
31 - 5YYannick Bolasie
11
