
Queretaro
Kupalar2
1
1
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Eduardo Gonzalez Herrera Esteban (1 Ocak 2026'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | K | 36 | 6 | - | - | - | - | 6 | 540 |
| 201 | ![]() | D | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | O Omar Mendoza | D | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ![]() | O | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ![]() | F | 23 | 6 | 3 | - | 1 | - | 6 | 540 |
| 2 | ![]() | D | 31 | 6 | - | - | 3 | - | 6 | 540 |
| 12 | ![]() | D | 25 | 6 | - | - | 4 | - | 5 | 329 |
| 199 | ![]() | O | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ![]() | O | 21 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 67 |
| 196 | ![]() | K | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ![]() | D | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | C Carlo Garcia | O | 25 | 6 | 1 | - | 1 | - | 6 | 509 |
| 8 | ![]() | O | 21 | 2 | - | - | - | - | - | 16 |
| 26 | ![]() | F | 33 | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
| 1 | ![]() | K | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | E Erik Duenas | D | 22 | 2 | - | - | - | - | - | 39 |
| 188 | ![]() | O | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ![]() | O | 23 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | 6 | 540 |
| 7 | ![]() | F | 24 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 64 |
| 24 | ![]() | D | 23 | 6 | - | 1 | 2 | - | 6 | 488 |
| 27 | ![]() | D | 27 | 6 | - | 1 | 2 | - | 6 | 540 |
| 30 | ![]() | O | 16 | 4 | - | - | 1 | - | - | 37 |
| 16 | ![]() | O | 28 | 6 | - | - | 1 | - | 5 | 421 |
| 13 | ![]() | D | 34 | 6 | - | - | 2 | - | 6 | 540 |
| 15 | C Carlos Villanueva | D | 32 | 3 | - | - | 1 | - | - | 35 |
| 29 | ![]() | O | 23 | 5 | - | - | - | - | - | 115 |
| 20 | ![]() | O | 21 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 138 |
| 11 | ![]() | F | 28 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | 378 |
#OyuncuKulüpMaçGol























