Kupalar20
8
6
4
1+1
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Stephen Robinson (1 Temmuz 2026'ten beri)
Transferler
Giden Oyuncular
| Oyuncu | Gittiği Takım | Tarih | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
PP. Ambrose | ![]() | 16.08.2026 | - | - |
D. Lobban | ![]() | 13.08.2026 | - | Kiralık |
D. Mitov | ![]() | 12.08.2026 | - | - |
NN. Milanovic | ![]() | 23.07.2026 | - | - |
AA. Morgan-Cummings | ![]() | 21.07.2026 | - | Kiralık |
SSam McLean | ![]() | 20.07.2026 | - | Kiralık |
P. Kristian Bråtveit | ![]() | 20.07.2026 | - | - |
M. Lazetić | ![]() | 12.07.2026 | - | - |
LL. Carroll | ![]() | 12.07.2026 | - | Kiralık |
A. Jensen | ![]() | 06.07.2026 | - | - |
R. Duncan | ![]() | 02.07.2026 | - | - |
A. Bavidge | ![]() | 30.06.2026 | - | Kiralık |
G. Shinnie | ![]() | 30.06.2026 | - | - |
D. Geiger | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
E. Bwomono | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
TT. Mcintyre | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
TT. Stephen | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
T. Olusanya | ![]() | 30.05.2026 | - | - |
L. Cameron | ![]() | 30.05.2026 | - | - |
L. Morrison | ![]() | 30.05.2026 | - | - |
JJ. Mercer | ![]() | 15.05.2026 | - | - |
R. Vītols | ![]() | 09.04.2026 | - | Kiralık |
S. Heltne Nilsen | ![]() | 26.03.2026 | - | - |
PP. Ambrose | ![]() | 02.02.2026 | - | Kiralık |
L. Clarkson | ![]() | 01.02.2026 | - | - |
A. Aouchiche | ![]() | 31.01.2026 | - | - |
D. Polvara | ![]() | 29.01.2026 | - | - |
KK. Yengi | ![]() | 28.01.2026 | - | Kiralık |
JJ. Teasdale | ![]() | 22.01.2026 | - | Kiralık |
CC. Masson | ![]() | 22.01.2026 | - | Kiralık |
JJ. Karlsson | ![]() | 21.01.2026 | - | - |
E. Sokler | ![]() | 18.01.2026 | - | - |
VV. Besuijen | ![]() | 14.01.2026 | - | Kiralık |
AA. Dorrington | ![]() | 05.01.2026 | - | - |
R. Duncan | ![]() | 29.09.2025 | - | Kiralık |
VV. Enem | ![]() | 18.09.2025 | - | - |
E. Sokler | ![]() | 03.09.2025 | - | Kiralık |
FFletcher Boyd | ![]() | 03.09.2025 | - | - |
S. Morris | ![]() | 01.09.2025 | - | - |
EE. Towler | ![]() | 20.08.2025 | - | - |
S. Rubežić | ![]() | 20.08.2025 | - | - |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Kevin Nisbet
48 - 2
Lewis Smith
41 - 3
Toyosi Olusanya
41 - 4
Dan Happe
31 - 5
Bradley Lyons
31 - 6
Mitchy Ntelo
11















































