BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Ignacio Ithurralde Saez (1 Mart 2026'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | K | 33 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 180 |
| 2 | K Kevin Sotto | D | 20 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 183 |
| 80 | ![]() | K | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | ![]() | O | 22 | 7 | 2 | 1 | - | - | 5 | 405 |
| 16 | ![]() | F | 29 | 5 | 1 | - | - | 1 | 3 | 275 |
| 1 | ![]() | K | 23 | 7 | - | - | - | - | 7 | 630 |
| 3 | ![]() | D | 25 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 201 |
| 30 | ![]() | D | 32 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | 450 |
| 31 | ![]() | D | 33 | 7 | - | - | - | - | 5 | 475 |
| 15 | ![]() | D | 20 | 4 | - | - | - | - | 4 | 360 |
| 22 | ![]() | D | 25 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 90 |
| 10 | R Rodrigo Amado | O | 25 | 6 | - | - | 1 | - | 4 | 346 |
| 19 | ![]() | O | 18 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 71 |
| 11 | ![]() | O | 36 | 5 | 1 | - | 2 | - | 3 | 229 |
| 8 | ![]() | F | 24 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | 585 |
| 24 | J Jairo O'Neill | D | 25 | 4 | - | - | - | 1 | 4 | 360 |
| 23 | ![]() | D | 22 | 7 | - | - | - | - | 7 | 609 |
| 13 | ![]() | D | 18 | 6 | - | - | 1 | - | 6 | 537 |
| 21 | ![]() | O | 25 | 5 | - | - | - | - | 2 | 190 |
| 9 | A Alexander Gonzalez | F | 24 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 124 |
| 13 | F Facundo Aristegui | F | 19 | 2 | - | - | - | - | 2 | 180 |
| 27 | ![]() | F | 22 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 90 |
| 28 | ![]() | F | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | A Agustin Granja | D | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ![]() | O | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ![]() | O | 26 | 5 | - | - | - | 1 | 5 | 406 |
| 29 | A Andy Lopez | O | 21 | 2 | - | - | - | - | 1 | 81 |
| 17 | ![]() | O | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ![]() | O | 22 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 180 |
| 32 | ![]() | O | 24 | 7 | 2 | 1 | - | - | 4 | 407 |
| 28 | F Francisco Martinicorena | F | 22 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
#OyuncuKulüpMaçGol























