
Fleetwood Town
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Matthew Lawlor (1 Ağustos 2025'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | K | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | ![]() | D | 19 | 5 | - | - | 1 | - | 4 | 325 |
| 6 | ![]() | D | 23 | 5 | - | - | 2 | - | 5 | 450 |
| 7 | ![]() | D | 30 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 204 |
| 8 | ![]() | O | 26 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 127 |
| 4 | ![]() | O | 25 | 5 | - | - | 1 | - | 5 | 450 |
| 20 | A Aaron Loupalo-Bi | F | 21 | 3 | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 16 | ![]() | D | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ![]() | D | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | D Denver Hume | D | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ![]() | O | 31 | 2 | - | 1 | - | - | - | 49 |
| 30 | ![]() | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ![]() | F | 25 | 5 | - | - | 1 | - | 5 | 450 |
| 13 | ![]() | K | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ![]() | D | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 450 |
| 32 | ![]() | D | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ![]() | D | 21 | 4 | - | - | - | - | 3 | 314 |
| 26 | ![]() | D | 30 | 5 | - | - | 1 | - | 5 | 450 |
| 31 | P Pele Smith | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ![]() | O | 20 | 3 | - | - | - | - | 1 | 106 |
| 9 | ![]() | F | 27 | 5 | 2 | - | 1 | - | 4 | 357 |
| 1 | ![]() | K | 33 | 5 | - | - | - | - | 5 | 450 |
| 3 | ![]() | D | 36 | 5 | - | - | - | - | 1 | 125 |
| 15 | ![]() | O | 21 | 2 | - | - | - | - | - | 45 |
| 10 | ![]() | O | 25 | 5 | - | 2 | - | - | 5 | 418 |
| 11 | ![]() | F | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | ![]() | O | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ![]() | F | 38 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 5 | 394 |
#OyuncuKulüpMaçGol
























