
Hapoel Jerusalem
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Ziv Arie (1 Kasım 2025'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | N Noam Shavit | K | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ![]() | D | 22 | 3 | - | - | - | - | 2 | 198 |
| 16 | ![]() | O | 26 | 2 | - | - | - | - | 1 | 59 |
| 7 | ![]() | O | 24 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 137 |
| 11 | ![]() | O | 21 | 3 | - | - | - | - | 1 | 106 |
| 33 | ![]() | F | 17 | 3 | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 20 | ![]() | D | 27 | 3 | - | - | - | - | 3 | 270 |
| 22 | ![]() | D | 24 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 186 |
| 91 | ![]() | O | 28 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 233 |
| 26 | ![]() | O | 30 | 2 | - | - | - | - | 2 | 149 |
| 14 | ![]() | O | 23 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 90 |
| 5 | ![]() | O | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | I Israel Dappa | F | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | B Ben Gordin | K | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ![]() | O | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ![]() | O | 23 | 1 | - | - | - | - | - | 44 |
| 25 | ![]() | F | 22 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 257 |
| 17 | S Sani Abdulsalam | F | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 72 |
| 55 | ![]() | K | 25 | 3 | - | - | - | - | 3 | 270 |
| 27 | ![]() | F | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ![]() | D | 24 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 270 |
| 13 | E Eitan Shizinger | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ![]() | F | 27 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 270 |
| 19 | ![]() | F | 20 | 2 | - | - | - | - | 1 | 90 |
| 23 | N Netanel Shprauo | O | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 15 |
| 14 | ![]() | F | 27 | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| 70 | ![]() | F | 26 | 5 | - | 1 | - | - | 3 | 191 |
#OyuncuKulüpMaçGol




















