
Sandvikens IF
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Baran Coskun (1 Nisan 2026'ten beri)
Transferler
Giden Oyuncular
| Oyuncu | Gittiği Takım | Tarih | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
W. Thellsson | ![]() | 19.07.2026 | - | Kiralık |
P. Carlsson | ![]() | 23.03.2026 | - | - |
KK. Ofordu | ![]() | 24.02.2026 | - | - |
KK. Habibullah | ![]() | 11.02.2026 | - | - |
N. Geiger | ![]() | 29.01.2026 | - | Kiralık |
D. Soderberg | ![]() | 29.01.2026 | - | - |
E. Engqvist | ![]() | 29.01.2026 | - | - |
MM. S. Ramadan | ![]() | 28.01.2026 | - | - |
M. Kouyaté | ![]() | 28.01.2026 | - | - |
C. Redenstrand | ![]() | 28.01.2026 | - | - |
MM. Simba | ![]() | 25.01.2026 | - | - |
YY. Mukunzi | ![]() | 30.12.2025 | - | - |
AAugust Soderholm | ![]() | 30.12.2025 | - | - |
A. Persson | ![]() | 30.12.2025 | - | - |
AA. Bergstrom | ![]() | 30.12.2025 | - | - |
AA. Saleh | ![]() | 30.12.2025 | - | - |
AA. Harrysson | ![]() | 30.12.2025 | - | - |
MMorris Ostling | ![]() | 30.12.2025 | - | - |
RR. Martin | ![]() | 30.12.2025 | - | - |
F. Olsson | ![]() | 29.11.2025 | - | - |
II. Lundgren | ![]() | 29.11.2025 | - | - |
D. Krasniqi | ![]() | 29.11.2025 | - | - |
AAugust Soderholm | ![]() | 23.08.2025 | - | - |
TT. Parallangaj | ![]() | 12.07.2025 | - | - |
O. Sjöstrand | ![]() | 11.07.2025 | - | - |
O. Samuelsson | ![]() | 08.07.2025 | - | - |
Amin Al Hamawi | ![]() | 18.02.2025 | - | - |
JJ. Kamara | ![]() | 31.01.2025 | - | - |
Z. Smajlović | ![]() | 30.01.2025 | - | - |
F. Jakobsson | ![]() | 29.01.2025 | - | - |
L. Małachowski Thorell | ![]() | 29.01.2025 | - | - |
C. Kabuye | ![]() | 29.01.2025 | - | - |
J. Karlsson | ![]() | 29.01.2025 | - | - |
JJ. Kirby | ![]() | 29.01.2025 | - | - |
LL. Byiringiro | ![]() | 01.01.2025 | - | - |
H. Sveijer | ![]() | 01.01.2025 | - | - |
JJ. Junior | ![]() | 31.12.2024 | - | - |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Christian Wagner
2114 - 2
Johan Arvidsson
214 - 3
Linus Tagesson
204 - 4
Karl Bohm
183 - 5
Alan Carleton
173 - 6
Kasper Harletun
201 - 7
Mohammed Sadat Abubakari
201 - 8
Adam Kiani
171 - 9
Victor Backman
131 - 10
Anomnachi Chidi
11





































