BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Sjors Ultee (1 Ağustos 2025'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K | 31 | 5 | - | - | - | - | 5 | 450 |
| 4 | ![]() | D | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ![]() | D | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | ![]() | D | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ![]() | F | 30 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 140 |
| 17 | ![]() | F | 21 | 5 | - | - | 1 | - | 5 | 399 |
| 99 | ![]() | F | 24 | 4 | - | - | - | - | - | 109 |
| 22 | ![]() | F | 21 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | 197 |
| 19 | ![]() | F | 25 | 5 | 1 | - | 1 | - | 5 | 323 |
| 25 | ![]() | F | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ![]() | D | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ![]() | D | 23 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | 420 |
| 23 | ![]() | D | 24 | 5 | - | - | - | - | 5 | 450 |
| 5 | ![]() | O | 23 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 106 |
| 26 | ![]() | D | 22 | 5 | - | - | 1 | - | 5 | 431 |
| 2 | ![]() | D | 26 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | 426 |
| 12 | ![]() | D | 21 | 3 | - | - | - | - | 1 | 87 |
| 10 | ![]() | O | 34 | 5 | - | - | 2 | - | 4 | 317 |
| 8 | ![]() | O | 24 | 5 | 1 | 1 | - | - | 5 | 418 |
| 28 | ![]() | O | 22 | 3 | - | - | - | - | - | 55 |
| 6 | ![]() | O | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 98 |
| 9 | A Andy Visser | F | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ![]() | F | 21 | 5 | 1 | - | - | - | - | 74 |
| 16 | ![]() | K | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ![]() | K | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ![]() | D | 25 | 5 | - | - | - | - | 5 | 450 |
| 21 | ![]() | D | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
#OyuncuKulüpMaçGol


























