
Vasco da Gama
Kupalar44
2411
41+4
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Emanuel (1 Temmuz 2026'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K | 31 | 45 | - | - | 4 | - | 45 | 4050 |
| 6 | ![]() | D | 26 | 31 | - | 3 | 1 | 1 | 26 | 2219 |
| 54 | A Alison Araujo | D | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | ![]() | D | 30 | 34 | 1 | 3 | 5 | - | 27 | 2420 |
| 2 | ![]() | D | 29 | 30 | 5 | 6 | 4 | - | 18 | 1794 |
| 70 | E Euder | O | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ![]() | O | 24 | 32 | 6 | 3 | 12 | - | 28 | 2481 |
| 18 | ![]() | O | 24 | 22 | - | 1 | - | - | 4 | 650 |
| 23 | ![]() | O | 34 | 31 | 6 | 3 | 12 | 1 | 30 | 2572 |
| 8 | ![]() | O | 32 | 10 | - | - | 4 | - | 7 | 573 |
| 3 | ![]() | O | 34 | 35 | 2 | 1 | 4 | - | 28 | 2222 |
| 5 | ![]() | O | 27 | 40 | 4 | 1 | 7 | - | 38 | 3484 |
| 80 | ![]() | O | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ![]() | F | 26 | 41 | 9 | 6 | 4 | 1 | 33 | 2742 |
| 72 | ![]() | F | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 41 |
| 74 | A Andrey Fernandes | F | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 22 |
| 37 | P Pablo de Paula | K | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | A Allan Vitor | K | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | ![]() | D | 23 | 33 | 1 | - | 3 | - | 33 | 2936 |
| 43 | ![]() | D | 25 | 13 | 1 | - | 5 | - | 9 | 821 |
| 64 | W Walace Falcao | D | 21 | 3 | - | - | - | - | 1 | 112 |
| 66 | ![]() | D | 23 | 22 | 2 | 4 | 4 | - | 18 | 1609 |
| 29 | ![]() | D | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ![]() | D | 24 | 15 | - | - | 4 | - | 13 | 1244 |
| 85 | M Mateus Cocao | O | 24 | 4 | - | - | - | - | 1 | 79 |
| 88 | ![]() | O | 22 | 28 | 3 | - | 7 | 2 | 21 | 1905 |
| 83 | ![]() | O | 19 | 18 | - | 2 | 1 | - | 8 | 708 |
| 50 | G Gustavo Guimaraes | O | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | ![]() | O | 20 | 5 | - | - | 1 | - | - | 58 |
| 17 | ![]() | F | 27 | 41 | 2 | 3 | 5 | - | 28 | 2212 |
| 20 | B Brenner Souza | F | 26 | 23 | 4 | 1 | 2 | - | 9 | 937 |
| 60 | J Joao Vitor | F | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 32 |
| 13 | ![]() | K | 29 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 180 |
| 82 | ![]() | D | 20 | 7 | - | - | - | - | 2 | 233 |
| 60 | ![]() | D | 21 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 165 |
| 12 | R Riquelme | D | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | ![]() | D | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | ![]() | D | 27 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2290 |
| 28 | ![]() | O | 26 | 33 | 4 | 4 | 3 | - | 15 | 1419 |
| 14 | G Guilherme Estrella | O | 21 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | ![]() | O | 24 | 22 | 2 | 3 | 3 | - | 13 | 1175 |
| 7 | D David Correa | O | 31 | 31 | 4 | 3 | 1 | - | 17 | 1439 |
| 50 | L Loide Augusto | O | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | S Samuel Santos | O | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
| 77 | ![]() | F | 29 | 30 | 6 | 1 | 2 | - | 15 | 1376 |
| 19 | ![]() | F | 30 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | 6 | 435 |
| 90 | D Diego Minete | F | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
#OyuncuKulüpMaçGol






























