BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Horacio Melgarejo (1 Ocak 2026'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | K | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ![]() | D | 24 | 16 | - | - | 4 | - | 8 | 632 |
| 27 | F Freddy Yovera | D | 25 | 17 | - | - | 1 | - | 12 | 1040 |
| 4 | ![]() | D | 33 | 32 | - | 2 | 4 | 1 | 28 | 2625 |
| 26 | ![]() | O | 25 | 23 | - | - | 5 | - | 15 | 1379 |
| 7 | ![]() | O | 31 | 32 | 1 | 9 | 1 | - | 24 | 2318 |
| 16 | ![]() | O | 30 | 28 | 1 | - | 4 | - | 22 | 1904 |
| 99 | ![]() | F | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ![]() | F | 30 | 14 | - | 1 | 3 | - | 9 | 596 |
| 1 | ![]() | K | 30 | 15 | - | - | - | - | 15 | 1350 |
| 22 | ![]() | D | 29 | 11 | - | 1 | 1 | - | 8 | 779 |
| 13 | ![]() | D | 31 | 28 | - | - | 4 | - | 25 | 2079 |
| 3 | ![]() | D | 30 | 30 | 2 | 1 | - | - | 28 | 2575 |
| 88 | ![]() | O | 31 | 32 | - | 3 | 8 | - | 24 | 2158 |
| 29 | ![]() | O | 32 | 32 | - | 1 | 4 | - | 23 | 2248 |
| 5 | ![]() | O | 31 | 28 | - | 2 | 14 | - | 21 | 1817 |
| 18 | ![]() | F | 24 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 171 |
| 21 | ![]() | F | 36 | 41 | 20 | 5 | 11 | - | 36 | 3285 |
| 31 | I Italo Espinoza | K | 30 | 20 | - | - | - | - | 20 | 1830 |
| 25 | ![]() | D | 23 | 8 | - | - | - | 1 | 6 | 366 |
| 39 | ![]() | D | 21 | 24 | - | - | 2 | - | 13 | 1177 |
| 10 | ![]() | O | 35 | 35 | 15 | 8 | 1 | 1 | 31 | 2835 |
| 8 | ![]() | O | 23 | 19 | - | 2 | 1 | 1 | 8 | 642 |
| 11 | ![]() | O | 37 | 29 | 9 | - | 1 | - | 22 | 1928 |
| 19 | ![]() | F | 27 | 32 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1448 |
| 17 | ![]() | F | 31 | 12 | - | - | 1 | - | 4 | 329 |
#OyuncuKulüpMaçGol
























