
FC Dallas
Kupalar3
2
1
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: E. Quill (1 Kasım 2024'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | K | 25 | 13 | - | - | 2 | - | 13 | 1170 |
| 42 | D Daniel de Sousa | K | 32 | 2 | - | - | - | - | 2 | 109 |
| 24 | ![]() | D | 19 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 90 |
| 14 | ![]() | O | 29 | 20 | - | 2 | 3 | - | 17 | 1442 |
| 11 | ![]() | O | 30 | 4 | - | - | 1 | - | - | 80 |
| 27 | ![]() | O | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
| 20 | J Jaidyn Contreras | O | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ![]() | O | 23 | 15 | 3 | - | 3 | - | 9 | 679 |
| 3 | ![]() | D | 26 | 19 | 1 | 1 | 5 | - | 19 | 1710 |
| 29 | E Enzo Newman | D | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ![]() | O | 22 | 20 | 1 | 2 | 3 | - | 7 | 652 |
| 28 | ![]() | O | 23 | 15 | 3 | - | 4 | - | 2 | 296 |
| 50 | D Diego Garcia | O | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ![]() | F | 20 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 104 |
| 40 | ![]() | K | 25 | 9 | - | - | - | - | 8 | 791 |
| 25 | ![]() | D | 34 | 23 | 1 | 1 | 2 | - | 15 | 1382 |
| 32 | ![]() | D | 21 | 19 | 1 | - | 6 | - | 16 | 1408 |
| 36 | D Daniel Baran | O | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ![]() | O | 27 | 23 | - | 1 | 4 | - | 14 | 1369 |
| 9 | ![]() | F | 28 | 21 | 18 | 4 | 2 | - | 18 | 1606 |
| 5 | ![]() | D | 32 | 3 | 1 | - | 2 | - | 3 | 234 |
| 18 | ![]() | D | 30 | 22 | 1 | 1 | 4 | - | 21 | 1926 |
| 55 | ![]() | O | 21 | 23 | 2 | 1 | 3 | - | 18 | 1649 |
| 33 | ![]() | O | 26 | 2 | - | - | - | - | - | 16 |
| 15 | ![]() | F | 22 | 1 | - | - | - | - | - | 17 |
| 98 | E Eryk Dymora | K | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | C Caua Scabin | D | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | G Geovane | D | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ![]() | O | 26 | 18 | 2 | 2 | 1 | - | 10 | 857 |
| 17 | R Ramiro Moschen | O | 33 | 19 | - | 3 | 4 | - | 17 | 1366 |
| 23 | ![]() | F | 25 | 22 | 8 | 3 | 3 | - | 13 | 1130 |
| 26 | S Slade Starnes | D | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ![]() | D | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ![]() | O | 25 | 21 | 1 | 7 | 1 | - | 15 | 1378 |
| 11 | ![]() | O | 21 | 19 | 6 | 8 | 2 | - | 18 | 1584 |
| 77 | ![]() | F | 24 | 14 | - | 2 | 2 | - | 11 | 1050 |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Petar Musa
2118 - 2
Logan Farrington
228 - 3
Patrickson Delgado
153 - 4
Samuel Sarver
153 - 5
Kaick
232 - 6
Santiago Moreno
182 - 7
Sebastien Ibeagha
231 - 8
Shaquell Moore
221 - 9
Joaquin Valiente
211 - 10
Ran Binyamin
201















