
Fenerbahçe
Kupalar37
19
10
7
1
Kadro Değeri306,2 Mn €
BAŞKAN: Aziz Yıldırım (7 Haziran 2026'ten beri)TEKNİK DİREKTÖR: Ismail Kartal (1 Temmuz 2026'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | K | 29 | 1 | - | - | - | - | 1 | 90 |
| 77 | ![]() | D | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | ![]() | O | 35 | 8 | - | - | 1 | - | 7 | 617 |
| 6 | ![]() | O | 27 | 10 | - | - | 3 | - | 10 | 890 |
| 8 | M Mert Hakan Yandaş | O | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ![]() | D | 33 | 10 | - | - | 2 | - | 9 | 785 |
| 18 | ![]() | D | 27 | 4 | - | - | - | - | 1 | 115 |
| 28 | ![]() | O | 23 | 3 | - | - | - | - | 1 | 78 |
| 11 | ![]() | F | 25 | 10 | 4 | 2 | 2 | - | 7 | 623 |
| 50 | ![]() | D | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ![]() | D | 31 | 10 | 1 | - | 3 | - | 10 | 900 |
| 24 | ![]() | D | 25 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 210 |
| - | A Abdou Aziz Fall | O | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ![]() | F | 32 | 7 | 3 | 1 | - | - | 5 | 405 |
| 10 | ![]() | F | 30 | 7 | 1 | 1 | - | - | 5 | 344 |
| 70 | ![]() | F | 26 | 9 | 1 | 1 | - | - | 4 | 380 |
| 31 | ![]() | K | 33 | 5 | - | - | 1 | - | 5 | 450 |
| 22 | ![]() | D | 26 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 165 |
| 3 | ![]() | D | 24 | 7 | 1 | - | 1 | - | 6 | 573 |
| 15 | ![]() | D | 31 | 10 | - | - | - | - | 10 | 856 |
| 17 | ![]() | O | 31 | 7 | - | 1 | - | - | 5 | 343 |
| 5 | ![]() | O | 27 | 7 | - | - | - | - | 1 | 202 |
| - | ![]() | F | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | ![]() | K | 37 | 4 | - | - | - | - | 4 | 360 |
| 21 | ![]() | D | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | ![]() | K | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ![]() | D | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ![]() | O | 28 | 8 | - | 2 | 2 | - | 6 | 510 |
| 45 | ![]() | F | 24 | 5 | - | - | 1 | - | - | 101 |
| 9 | ![]() | F | 33 | 5 | - | - | 1 | - | - | 88 |
#OyuncuKulüpMaçGol



























