Kupalar12
44
3
1
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Mattia Croci-Torti (1 Ağustos 2025'ten beri)
Transferler
Giden Oyuncular
| Oyuncu | Gittiği Takım | Tarih | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
G. Koutsias | ![]() | 23.07.2026 | - | - |
S. Vladi | ![]() | 15.07.2026 | - | - |
Y. Sbai | ![]() | 15.07.2026 | - | - |
HH. Mahmoud | ![]() | 14.07.2026 | - | - |
A. Saipi | ![]() | 13.07.2026 | - | - |
Bryan Zurmuhle | ![]() | 30.06.2026 | - | - |
YY. Peverelli | ![]() | 30.06.2026 | - | Kiralık |
I. Tiraboschi | ![]() | 30.06.2026 | - | - |
Christian Raffa | ![]() | 30.06.2026 | - | - |
A. Duville-Parsemain | ![]() | 30.06.2026 | - | - |
I. Maslarov | ![]() | 30.06.2026 | - | Kiralık |
SS. Berbić | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
HH. Mahou | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
MM. Bottani | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
ZZ. Brault-Guillard | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
LL. Molino | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
AAhmadou Ndiaye | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
JJ. Angstmann | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
CC. Cassano | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
LLendrit Shala | ![]() | 27.01.2026 | - | - |
O. Doumbia | ![]() | 20.01.2026 | - | - |
S. Vladi | ![]() | 18.01.2026 | - | Kiralık |
F. Pseftis | ![]() | 13.01.2026 | - | Kiralık |
A. Duville-Parsemain | ![]() | 07.01.2026 | - | Kiralık |
AA. El Wafi | ![]() | 31.12.2025 | - | - |
BB. Babic | ![]() | 01.09.2025 | - | - |
A. Hajdari | ![]() | 25.08.2025 | - | - |
KK. Przybyłko | ![]() | 08.08.2025 | - | - |
S. Vladi | ![]() | 29.07.2025 | - | Kiralık |
DD. Dermaku | ![]() | 23.07.2025 | - | - |
SS. Osigwe | ![]() | 22.07.2025 | - | - |
Y. Ryter | ![]() | 09.07.2025 | - | - |
NNiccoló Spinelli | ![]() | 05.07.2025 | - | - |
DD. Plisko | ![]() | 05.07.2025 | - | - |
RRomeo Morandi | ![]() | 05.07.2025 | - | - |
I. Aliseda | ![]() | 03.07.2025 | - | - |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Kevin Behrens
98 - 2
Dereck Moncada
124 - 3
Yanis Cimignani
124 - 4
Renato Steffen
122 - 5
Daniel Dos Santos
122 - 6
Elias Pihlström
112 - 7
Antonios Papadopoulos
121 - 8
Anto Grgic
121 - 9
Uran Bislimi
121 - 10
Ahmed Kendouci
111





























