Kupalar12
44
3
1
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Mattia Croci-Torti (1 Ağustos 2025'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ![]() | K | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ![]() | K | 32 | 12 | - | 1 | - | - | 12 | 1080 |
| 3 | ![]() | D | 27 | 7 | - | 1 | - | - | 6 | 539 |
| 7 | ![]() | D | 34 | 3 | - | - | - | - | 3 | 249 |
| 4 | ![]() | D | 24 | 6 | - | - | - | - | 2 | 257 |
| 17 | ![]() | D | 26 | 10 | 1 | 1 | - | - | 10 | 860 |
| 6 | ![]() | D | 27 | 12 | 1 | 1 | 2 | - | 11 | 1000 |
| 26 | ![]() | D | 22 | 2 | - | - | - | - | - | 29 |
| 46 | ![]() | D | 23 | 11 | - | 4 | 3 | - | 8 | 775 |
| 8 | ![]() | O | 30 | 12 | 1 | 4 | 1 | - | 10 | 964 |
| 11 | ![]() | O | 35 | 12 | 2 | 3 | 1 | - | 11 | 893 |
| 22 | ![]() | O | 23 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 38 |
| 27 | ![]() | O | 24 | 12 | 2 | - | - | - | 10 | 751 |
| 24 | ![]() | O | 20 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 465 |
| 32 | ![]() | F | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | ![]() | F | 19 | 12 | 4 | - | 2 | - | 4 | 418 |
| 36 | ![]() | F | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | ![]() | F | 35 | 9 | 8 | 2 | 1 | - | 7 | 590 |
| 99 | ![]() | K | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | ![]() | K | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ![]() | D | 19 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 180 |
| 44 | ![]() | D | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ![]() | D | 24 | 6 | - | - | - | - | 5 | 416 |
| 23 | ![]() | D | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 19 |
| 33 | ![]() | O | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ![]() | O | 24 | 12 | 4 | 3 | 1 | - | 11 | 994 |
| 25 | ![]() | O | 27 | 12 | 1 | 1 | 3 | - | 11 | 995 |
| 14 | ![]() | O | 27 | 11 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 318 |
| 31 | ![]() | O | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ![]() | F | 29 | 2 | 1 | - | - | - | - | 50 |
| 37 | ![]() | F | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ![]() | F | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Kevin Behrens
98 - 2
Dereck Moncada
124 - 3
Yanis Cimignani
124 - 4
Renato Steffen
122 - 5
Daniel Dos Santos
122 - 6
Elias Pihlström
112 - 7
Antonios Papadopoulos
121 - 8
Anto Grgic
121 - 9
Uran Bislimi
121 - 10
Ahmed Kendouci
111




















